どこまでも続く膨大な数。日本語で表現する数の単位。
突然ですが、皆さんは日常生活で数を表現する時、どの単位まで使ったことがありますか。
一、十、百、千、万ぐらいまでは、普段から使いますね。
大きな企業なら億か兆は使うでしょう。
しかし、実はさらに上の単位が存在することを知っていますか。
小学校の授業でも習ったことがあるかもしれません。
本日は、日本語で使われる数の「命数法」をご紹介します。
数に名前を付けましょう
『命数法(めいすうほう)』は、簡単に言えば「数を言葉で表す方法」のことです。
私たちは数を表現する時、主に二つの方法を使い分けています。
一つは『記数法(きすうほう)』といい「数を文字や記号を用いて表す方法」です。
一番馴染み深いのが「123」や「9500」など『アラビア数字』を用いる方法ですね。
他にも「一」や「十」などの『漢数字(かんすうじ)』、「Ⅰ」や「Ⅹ」などの『ローマ数字』も一般的です。
対して、命数法で先ほどの「123」を日本語で話すと『百二十三(ひゃくにじゅうさん)』になります。
しかし英語では『one hundred twenty-three(ワン ハンドレット トゥエンティー スリー)』になります。
同じ記数法で表された数でも、言語によって言い表し方が異なるのが命数法なのです。
命数には「0」を表す『零』、「1から9」の『自然数』、そして『10のべき乗』を表すものがあります。
「10のべき乗」には、プラス倍していく『大数(たいすう)』とマイナス倍していく『小数(しょうすう)』があります。
命数の名称は元々中国から伝わってきたものですが、当時は「万以上の命数を名づける法則」に関しては統一されていませんでした。
そのため「一桁増えるごと」に名付ける『下数(かすう)』や「数詞を表す位が2乗増えるごと」に名付ける『上数(じょうすう)』、「8の倍数乗数ごと」に名付ける『万万進(まんまんしん)』など、時代によって異なる名称方法を使用していました。
現在では、万以上を「万倍ごと(4の倍数乗数増えるごと)」で名付ける『万進(まんしん)』の方法が使われています。
日本の大数の命数
日本の命数の名称は、中国から伝わってきたものが現在もそのまま使われています。
大数の名称は途中からインドの仏教に由来しているものが多いです。
日本の大数を表現する命数は20種類あります。
命数 | 読み方 | 数 |
十 | じゅう | 101 |
百 | ひゃく | 102 |
千 | せん | 103 |
万 | まん | 104 |
億 | おく | 108 |
兆 | ちょう | 1012 |
京 | けい | 1016 |
垓 | がい | 1020 |
𥝱 | じょ | 1024 |
穣 | じょう | 1028 |
溝 | こう | 1032 |
澗 | かん | 1036 |
正 | せい | 1040 |
載 | さい | 1044 |
極 | ごく | 1048 |
恒河沙 | ごうがしゃ | 1052 |
阿僧祇 | あそうぎ | 1056 |
那由他 | なゆた | 1060 |
不可思議 | ふかしぎ | 1064 |
無量大数 | むりょうたいすう | 1068 |
日本の小数の命数
一方、小数の名称は「1桁(0.1倍)ごと」に付けられています。
こちらは全部で21種類あります。
命数 | 読み方 | 数 |
分 | ぶ | 10-1 |
厘 | りん | 10-2 |
毛 | もう | 10-3 |
糸 | し | 10-4 |
忽 | こつ | 10-5 |
微 | び | 10-6 |
繊 | せん | 10-7 |
沙 | しゃ | 10-8 |
塵 | じん | 10-9 |
埃 | あい | 10-10 |
渺 | びょう | 10-11 |
漠 | ばく | 10-12 |
模糊 | もこ | 10-13 |
逡巡 | しゅんじゅん | 10-14 |
須臾 | しゅゆ | 10-15 |
瞬息 | しゅんそく | 10-16 |
弾指 | だんし | 10-17 |
刹那 | せつな | 10-18 |
六徳 | りっとく | 10-19 |
虚空 | こくう | 10-20 |
清浄 | せいじょう | 10-21 |
めっちゃ沢山ある命数
日本の命数は十分桁が多く思えますが、実はそれ以上の数がある命数が存在します。
それは大乗仏教の仏典の一つ『大方広仏華厳経(だいほうこうぶつけごんきょう)』を全八十巻に渡って漢訳した『八十華厳(はちじゅうけごん)』に記載されているものです。
10の5乗を『洛叉(らくしゃ)』といい、100洛叉(10の7乗)を『倶胝(くてい)』といいます。
以降は「倶胝」を基準とし「数詞を表す位が2乗増えるごと」に名称が付けられています。
その数はなんと123もあり、最大の命数になると途方もない単位です。
しかし、この命数は実用として考えられたものではなく、巨大な数を示すことにより悟りの功徳の大きさを表現したものと言われています。
命数 | 読み方 | 数 |
倶胝 | くてい | 107 |
阿庾多 | あゆた | 1014 |
那由他 | なゆた | 1028 |
頻波羅 | びんばら | 1056 |
矜羯羅 | こんがら | 10112 |
阿伽羅 | あから | 10224 |
最勝 | さいしょう | 10448 |
摩婆羅 | まばら | 10896 |
阿婆羅 | あばら | 101792 |
多婆羅 | たばら | 103584 |
界分 | かいぶん | 107168 |
普摩 | ふま | 1014336 |
禰摩 | ねま | 1028672 |
阿婆鈐 | あばけん | 1057344 |
弥伽婆 | みかば | 10114688 |
毘攞伽 | びらか | 10229376 |
毘伽婆 | びかば | 10458752 |
僧羯邏摩 | そうがらま | 10917504 |
毘薩羅 | びさら | 101835008 |
毘贍婆 | びせんば | 103670016 |
毘盛伽 | びじょうが | 107340032 |
毘素陀 | びすだ | 1014680064 |
毘婆訶 | びばか | 1029360128 |
毘薄底 | びばてい | 1058720256 |
毘佉擔 | びきゃたん | 10117440512 |
称量 | しょうりょう | 10234881024 |
一持 | いちじ | 10469762048 |
異路 | いろ | 10939524096 |
顛倒 | てんどう | 101879048192 |
三末耶 | さんまや | 103758096384 |
毘覩羅 | びとら | 107516192768 |
奚婆羅 | けいばら | 1015032385536 |
伺察 | しさつ | 1030064771072 |
周広 | しゅうこう | 1060129542144 |
高出 | こうしゅつ | 10120259084288 |
最妙 | さいみょう | 10240518168576 |
泥羅婆 | ないらば | 10481036337152 |
訶理婆 | かりば | 10962072674304 |
一動 | いちどう | 101924145348608 |
訶理蒲 | かりぼ | 103848290697216 |
訶理三 | かりさん | 107696581394432 |
奚魯伽 | けいろか | 1015393162788864 |
達攞歩陀 | たつらほだ | 1030786325577728 |
訶魯那 | かろな | 1061572651155456 |
摩魯陀 | まろだ | 10123145302310912 |
懺慕陀 | ざんぼだ | 10246290604621824 |
瑿攞陀 | えいらだ | 10492581209243648 |
摩魯摩 | まろま | 10985162418487296 |
調伏 | ちょうぶく | 101970324836974592 |
離憍慢 | りきょうまん | 103940649673949184 |
不動 | ふどう | 107881299347898368 |
極量 | ごくりょう | 1015762598695796736 |
阿麼怛羅 | あまたら | 1031525197391593472 |
勃麼怛羅 | ぼまたら | 1063050394783186944 |
伽麼怛羅 | がまたら | 10126100789566373888 |
那麼怛羅 | なまたら | 10252201579132747776 |
奚麼怛羅 | けいまたら | 10504403158265495552 |
鞞麼怛羅 | べいまたら | 101008806316530991104 |
鉢羅麼怛羅 | はらまたら | 102017612633061982208 |
尸婆麼怛羅 | しばまたら | 104035225266123964416 |
翳羅 | えいら | 108070450532247928832 |
薜羅 | べいら | 1016140901064495857664 |
諦羅 | たいら | 1032281802128991715328 |
偈羅 | げら | 1064563604257983430656 |
窣歩羅 | そほら | 10129127208515966861312 |
泥羅 | ないら | 10258254417031933722624 |
計羅 | けいら | 10516508834063867445248 |
細羅 | さいら | 101033017668127734890496 |
睥羅 | へいら | 102066035336255469780992 |
謎羅 | めいら | 104132070672510939561984 |
娑攞荼 | しゃらだ | 108264141345021879123968 |
謎魯陀 | めいろだ | 1016528282690043758247936 |
契魯陀 | けいろだ | 1033056565380087516495872 |
摩覩羅 | まとら | 1066113130760175032991744 |
娑母羅 | しゃもら | 10132226261520350065983488 |
阿野娑 | あやしゃ | 10264452523040700131966976 |
伽麼羅 | かまら | 10528905046081400263933952 |
摩伽婆 | まかば | 101057810092162800527867904 |
阿怛羅 | あたら | 102115620184325601055735808 |
醯魯耶 | けいろや | 104231240368651202111471616 |
薜魯婆 | べいろば | 108462480737302404222943232 |
羯羅婆 | からは | 1016924961474604808445886464 |
訶婆婆 | かばば | 1033849922949209616891772928 |
毘婆羅 | びばら | 1067699845898419233783545856 |
那婆羅 | なばら | 10135399691796838467567091712 |
摩攞羅 | まらら | 10270799383593676935134183424 |
娑婆羅 | しゃばら | 10541598767187353870268366848 |
迷攞普 | めいらふ | 101083197534374707740536733696 |
者麼羅 | しゃまら | 102166395068749415481073467392 |
馱麼羅 | だまら | 104332790137498830962146934784 |
鉢攞麼陀 | はらまだ | 108665580274997661924293869568 |
毘伽摩 | びかま | 1017331160549995323848587739136 |
烏波跋多 | うはばた | 1034662321099990647697175478272 |
演説 | えんぜつ | 1069324642199981295394350956544 |
無尽 | むじん | 10138649284399962590788701913088 |
出生 | しゅっしょう | 10277298568799925181577403826176 |
無我 | むが | 10554597137599850363154807652352 |
阿畔多 | あばんた | 101109194275199700726309615304704 |
青蓮華 | しょうれんげ | 102218388550399401452619230609408 |
鉢頭摩 | はどま | 104436777100798802905238461218816 |
僧祇 | そうぎ | 108873554201597605810476922437632 |
趣 | しゅ | 1017747108403195211620953844875264 |
至 | し | 1035494216806390423241907689750528 |
阿僧祇 | あそうぎ | 1070988433612780846483815379501056 |
阿僧祇転 | あそうぎてん | 10141976867225561692967630759002112 |
無量 | むりょう | 10283953734451123385935261518004224 |
無量転 | むりょうてん | 10567907468902246771870523036008448 |
無辺 | むへん | 101135814937804493543741046072016896 |
無辺転 | むへんてん | 102271629875608987087482092144033792 |
無等 | むとう | 104543259751217974174964184288067584 |
無等転 | むとうてん | 109086519502435948349928368576135168 |
不可数 | ふかすう | 1018173039004871896699856737152270336 |
不可数転 | ふかすうてん | 1036346078009743793399713474304540672 |
不可称 | ふかしょう | 1072692156019487586799426948609081344 |
不可称転 | ふかしょうてん | 10145384312038975173598853897218162688 |
不可思 | ふかし | 10290768624077950347197707794436325376 |
不可思転 | ふかしてん | 10581537248155900694395415588872650752 |
不可量 | ふかりょう | 101163074496311801388790831177745301504 |
不可量転 | ふかりょうてん | 102326148992623602777581662355490603008 |
不可説 | ふかせつ | 104652297985247205555163324710981206016 |
不可説転 | ふかせつてん | 109304595970494411110326649421962412032 |
不可説不可説 | ふかせつふかせつ | 1018609191940988822220653298843924824064 |
不可説不可説転 | ふかせつふかせつてん | 1037218383881977644441306597687849648128 |
暗記してスラスラ言えると、少し自慢できるかもしれませんね。
今回ご紹介した命数の多くは、私たちの日常においてはあまり一般的ではありません。
しかし、数学や天文学などの専門的な分野においては、更に膨大な数を表現した命数も存在するのです。
それだけの数を持ってしないと表現できないものが、この世にはあるということなのです。
調べれば調べるほど、その大きすぎる数に圧倒されつつも、好奇心をくすぐられることでしょう。
Grandhoodには、杖・シルバーカー・ショッピングカートなどシニア世代の『歩く』をサポートする商品、バッグやお財布などの可愛い猫雑貨を販売中です。ぜひチェックしてみてください♪